LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 128곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
1 대전우표사 7회 대전 대전 동구 중앙로204번길 16-1 제 1217회
2 복권명당 7회 대전 대전 서구 만년남로3번길 164 제 1217회
3 베스토아(용전2호) 7회 대전 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 제 1210회
4 천하명당복권방역전점 5회 대전 대전 동구 대전로 815 제 1242회
5 복권명당 5회 대전 대전 중구 목중로 47 제 1242회
6 온천로또방 5회 대전 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 제 1237회
7 씨유 대전반석역점 5회 대전 대전 유성구 반석로 10 제 1111회
8 GS25(중촌현대점) 5회 대전 대전 중구 목중로26번길 35 제 892회
9 GS25(대전시네마점) 5회 대전 대전 서구 용문로 41-88 제 767회
10 복권전문점 4회 대전 대전 유성구 유성대로694번길 84 제 1231회
11 로또복권방 4회 대전 대전 서구 갈마중로 28 제 1227회
12 성호복권방 4회 대전 대전 대덕구 신일동로 1 제 1178회
13 천하제일복권명당유성점 4회 대전 대전 유성구 유성대로654번길 111 제 1127회
14 원내복권방 4회 대전 대전 유성구 원내로 35 제 1110회
15 현암꽃플라워 4회 대전 대전 동구 태전로 167 제 983회
16 형제상회 4회 대전 대전 서구 계룡로 664-1 제 914회
17 아로마포미둔산점 3회 대전 대전 서구 둔지로 15 경희빌딩1층 제 1250회
18 럭키뱅크 3회 대전 대전 동구 계족로 491 제 1246회
19 대일슈퍼 3회 대전 대전 서구 월평중로24번길 48 제 1236회
20 로또기업 3회 대전 대전 동구 동서대로 1684 복합터미널 건너편 제 1230회
21 제우스테크 3회 대전 대전 서구 원도안로 30 제 1222회
22 대전하이퍼 3회 대전 대전 중구 보문산로 76 제 1212회
23 8888로또 3회 대전 대전 서구 월평북로 77 제 1211회
24 돈벼락맞는곳 3회 대전 대전 서구 복수남로 16 제 1183회
25 진플러스 3회 대전 대전 중구 대종로 301-1 제 1113회
26 복권판매점(목동네거리점) 3회 대전 대전 중구 선화서로 128-1 1층 제 1111회
27 로또복권벽산블루밍 3회 대전 대전 서구 갈마로 262 제 963회
28 주공24시편의방 3회 대전 대전 동구 옥천로180번길 19 판암주공아파트2차상가 제 887회
29 태양마트 3회 대전 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 제 877회
30 진 복권판매점 2회 대전 대전 서구 계백로1286번길 32 제 1235회