LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 759곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
481 우주문화사 1회 서울 서울 서초구 사평대로2길 10 제 1081회
482 드림공인중개사사무소 1회 서울 서울 양천구 목동중앙북로16길 3 광진상가1층104 제 1081회
483 골든 메가 복권판매점 1회 서울 서울 동작구 동작대로 89 1층 제 1078회
484 오늘로또복권판매점 1회 서울 서울 동대문구 한천로 133 건물우측기준 2번째점포 복권방 제 1075회
485 사당역14번출구로또판매점 1회 서울 서울 서초구 방배천로2길 10 1층 남쪽상가(방배동) 제 1072회
486 행복로또 1회 서울 서울 마포구 마포대로 173 101호 제 1069회
487 씨유석촌역점복권점 1회 서울 서울 송파구 송파대로 408 하림빌딩 1층 제 1068회
488 사당명당 복권방 1회 서울 서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 제 1067회
489 용꿈돼지꿈 1회 서울 서울 송파구 성내천로6길 3 제 1064회
490 대구상회 1회 서울 서울 마포구 토정로31길 51 제 1064회
491 초대박 복권방 1회 서울 서울 강서구 곰달래로 187-1 1층 7호 제 1061회
492 씨유구로미래지오점 1회 서울 서울 구로구 디지털로32나길 17-45 1층 제 1061회
493 행운사 1회 서울 서울 노원구 석계로 8-1 1층 제 1060회
494 용산로또가게 1회 서울 서울 용산구 신흥로 145 1층 제 1060회
495 대박집 1회 서울 서울 광진구 천호대로129길 49 101호 제 1059회
496 상호없음 1회 서울 서울 종로구 새문안로 103-1 제 1059회
497 일확천금복권방 1회 서울 서울 강남구 강남대로122길 10 영흥빌딩 101-2호 제 1056회
498 경복식품 1회 서울 서울 동대문구 무학로 189 제 1056회
499 NICE 1회 서울 서울 강동구 성내로6길 40 1층 제 1056회
500 행운드림복권방 1회 서울 서울 동대문구 천호대로69길 12 골든메카 109호-1호 제 1050회
501 성호하우징 1회 서울 서울 서대문구 증가로 53 1층 제 1049회
502 복권소매 1회 서울 서울 금천구 가산로5길 77 1층 제 1047회
503 과자종합상사 1회 서울 서울 구로구 경인로33길 82 제 1045회
504 방이로또 1회 서울 서울 송파구 가락로 245 1층 제 1043회
505 토큰박스 1회 서울 서울 동대문구 이문로 93 교수회관앞 가판 제 1036회
506 삼육오상사 1회 서울 서울 동대문구 홍릉로 67 1층우측(청량리동) 제 1031회
507 오성할인마트 1회 서울 서울 도봉구 도봉로 505 제 1028회
508 GS25(명륜성대점) 1회 서울 서울 종로구 명륜길 2 제 1028회
509 대지사 1회 서울 서울 성동구 왕십리로 362 제 1028회
510 더디씨 신월점 1회 서울 서울 양천구 남부순환로 516 1층 제 1028회