LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 128곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
31 로또는내운명 2회 대전 대전 중구 대종로 277 제 1174회
32 돈돈복권방 2회 대전 대전 서구 계룡로 560 제 1157회
33 씨스페이스 로또명당점 2회 대전 대전 서구 관저로129번길 3 제 1155회
34 열매로또복권 2회 대전 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 제 1103회
35 타임마트 2회 대전 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 제 1083회
36 유연마트 2회 대전 대전 동구 계족로 88 제 1021회
37 천복권방 2회 대전 대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 제 1003회
38 노다지복권방 2회 대전 대전 서구 조달청길 62 제 996회
39 복권나라 2회 대전 대전 대덕구 신탄진동로 1 제 959회
40 행복세상 2회 대전 대전 대덕구 중리로 52 제 912회
41 대박마트 2회 대전 대전 중구 충무로 124 제 855회
42 복권명당 2회 대전 대전 중구 대흥로 94 제 830회
43 후생사제3매장 2회 대전 대전 동구 비래서로42번길 105 제 830회
44 꽃돼지복권 2회 대전 대전 동구 계족로 194-1 제 788회
45 유성코아복권슈퍼 2회 대전 대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트 제 772회
46 오리엔트복권 2회 대전 대전 대덕구 중리남로 18 제 753회
47 GS25(대전원내점) 2회 대전 대전 유성구 진잠로66번길 58 제 693회
48 GS25(둔산을지점) 2회 대전 대전 서구 둔산로51번길 84 제 684회
49 드림로또 2회 대전 대전 중구 대둔산로 365-2 제 637회
50 대한민국마트 2회 대전 대전 유성구 전민로46번길 40 제 598회
51 노다지복권방 2회 대전 대전 동구 대전로 437 제 582회
52 노다지복권방 2회 대전 대전 대덕구 아리랑로 213 대영상가 1층 제 521회
53 천하제일복권명당 2회 대전 대전 중구 태평로 109 제 470회
54 복권왕국 2회 대전 대전 서구 동서대로1047번길 2 제 364회
55 대전로또 1회 대전 대전 중구 계룡로 846 GS25편의점 제 1243회
56 대박 복권(크린에이드 신탄진점) 1회 대전 대전 대덕구 신탄진동로23번길 22 1층 제 1238회
57 금빛로또방 1회 대전 대전 중구 계룡로 880 1층 제 1237회
58 로또방(복권판매점) 1회 대전 대전 서구 갈마로 193 제 1233회
59 복권명당(대청점) 1회 대전 대전 동구 용운로 67 제 1231회
60 로또편의점 1회 대전 대전 유성구 진잠로 146 교촌빌딩 제 1227회