LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 96곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
31 신정자매로또판매 2회 울산 울산 남구 중앙로251번길 6-1 1층 제 1031회
32 모닝마트학성점 2회 울산 울산 중구 학성로 189 제 997회
33 지에스25 울산동구남목점 2회 울산 울산 동구 동해안로 27 제 869회
34 CN마트 2회 울산 울산 동구 대학길 42 제 823회
35 으뜸우리들복권방 2회 울산 울산 남구 울밀로 2907 제 730회
36 조은복권방 2회 울산 울산 남구 수암로 128-1 제 697회
37 샘복권방 2회 울산 울산 울주군 천상중앙길 69 신한상가 1층 제 697회
38 덕하복권명당 2회 울산 울산 울주군 덕하로 238 제 623회
39 공원복권방 2회 울산 울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 제 559회
40 진승복권방 1회 울산 울산 울주군 신온4길 3-16 제 1236회
41 여기명당 1회 울산 울산 중구 평산1길 2 제 1232회
42 황금열쇠복권방 1회 울산 울산 북구 신기15길 2 제 1194회
43 미보라복권방 1회 울산 울산 중구 염포로 15 제 1192회
44 행운로또 굴화점 1회 울산 울산 울주군 굴화2길 26 1층 제 1191회
45 씨유 방어행복점 1회 울산 울산 동구 꽃바위로 35 제 1191회
46 예가유통 1회 울산 울산 북구 화동로 6 1층 복권방 제 1182회
47 영24시 1회 울산 울산 동구 월봉로 60 제 1174회
48 로또복권 1회 울산 울산 남구 꽃대나리로 71 제 1173회
49 돼지상회 1회 울산 울산 북구 매산로 92 1층 제 1172회
50 사랑정보통신 1회 울산 울산 울주군 온덕2길 20 제 1171회
51 금빛복권 1회 울산 울산 울주군 봉화로 16 왼쪽 복권판매점 제 1170회
52 행운가득명당복권 1회 울산 울산 울주군 점촌5길 23 201호 제 1169회
53 일등복권방 1회 울산 울산 남구 삼산중로 20 제 1162회
54 대박명당 1회 울산 울산 북구 매곡로 93-2 제 1156회
55 삼산현대로또 1회 울산 울산 남구 월평로 225 SE삼산현대점 내 제 1154회
56 일등복권방 1회 울산 울산 중구 북부순환도로 879 제 1144회
57 제이마트 1회 울산 울산 울주군 방천7길 6 제 1132회
58 금돼지로또방 1회 울산 울산 동구 문재로 53 제 1114회
59 새희망로또 1회 울산 울산 중구 백양로 47 CU편의점 내 제 1108회
60 가람 1회 울산 울산 중구 병영로 28-1 제 1099회