LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 230곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
61 도소매복권방 3회 전남광주 전남광주 광양시 광영로 146 제 831회
62 베스트원 3회 전남광주 전남광주 영광군 신남로 209-1 1층 제 828회
63 가자복권천국 3회 전남광주 전남광주 목포시 신흥로45번길 2 제 821회
64 명당편의점 3회 광주 광주 서구 유림로98번길 39 제 781회
65 대박찬스 3회 전남광주 전남광주 북구 서하로 196 제 698회
66 풍향동복권나라 3회 전남광주 전남광주 북구 필문대로 79 제 694회
67 동원슈퍼 3회 전남광주 전남광주 남구 대남대로 277-1 제 658회
68 대야지복권 3회 전남광주 전남광주 남구 회재로 1255-1 제 653회
69 알리바이한전공대점 2회 전남광주 전남광주 나주시 빛가람로 793 1층 제 1249회
70 복권세상 2회 전남광주 전남광주 광산구 무진대로231번길 28 복권세상 제 1237회
71 알리바이(쌍촌점) 2회 전남광주 전남광주 서구 내방로 258 알리바이편의점내 제 1233회
72 추섬로또 2회 전남광주 전남광주 완도군 개포로145번길 44-4 제2호 제 1222회
73 광주도서유통 2회 전남광주 전남광주 남구 봉선1로 79 제 1221회
74 노다지복권방백운점 2회 전남광주 전남광주 남구 서문대로 827 봉선주월대라수어썸브릿지상가동107호 제 1219회
75 독천 로또 2회 전남광주 전남광주 영암군 영산로 27 1층 제 1215회
76 황금알복권 2회 전남광주 전남광주 광양시 광포로 39 1층 (광영동) 제 1203회
77 광주공항로또 2회 전남광주 전남광주 광산구 상무대로 411 1층 제 1192회
78 동키호테편의점 2회 전남광주 전남광주 서구 풍금로38번길 23 1층 제 1189회
79 역전복권방 2회 전남광주 전남광주 광산구 상무대로 208 1층 제 1182회
80 아스타 2회 전남광주 전남광주 서구 상무대로 917 제 1171회
81 강진로또명당 2회 전남광주 전남광주 강진군 보은로 115 제 1162회
82 좋은사람들로또 2회 전남광주 전남광주 보성군 현충로 85 제 1160회
83 행운복권 2회 전남광주 전남광주 무안군 영산로 1693 1층 제 1156회
84 세러데이 845 2회 전남광주 전남광주 광산구 첨단중앙로182번길 90 상가동 1층 129호(첨단대라수어썸시티) 제 1142회
85 미평디씨로또 2회 전남광주 전남광주 여수시 미평로 50 DC미평점 제 1128회
86 복권판매점(담양) 2회 전남광주 전남광주 담양군 중앙로 32-1 제 1109회
87 이룸로또복권방 2회 전남광주 전남광주 목포시 백년대로297번길 42 1층 제 1109회
88 금성복권판매점 2회 전남광주 전남광주 북구 독립로 416 1층 제 1104회
89 복권왕국 2회 전남광주 전남광주 여수시 여수산단로 48 1층101호 제 1086회
90 천하명당복권전문점 2회 전남광주 전남광주 광산구 사암로216번길 10-9 제 1069회