LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 759곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
91 다모아복권명당 4회 서울 서울 구로구 서해안로30길 13-7 1층 제 888회
92 명당복권 4회 서울 서울 동대문구 왕산로 112-1 가판 제 810회
93 부영마트 4회 서울 서울 중랑구 면목로 481 102호 제 795회
94 럭키슈퍼 4회 서울 서울 용산구 후암로 52 제 776회
95 GS25(종로낙원점) 4회 서울 서울 종로구 수표로 123-4 제 438회
96 대만상사 3회 서울 서울 성북구 보국문로11길 30 제 1245회
97 대박천하복권방 3회 서울 서울 은평구 연서로 150 1층 1호 제 1244회
98 천하명당로또복권 3회 서울 서울 서대문구 세무서길 12 제 1240회
99 가로판매점 3회 서울 서울 관악구 과천대로 955-3 제 1231회
100 진흥수퍼 3회 서울 서울 강남구 논현로150길 31 제 1227회
101 가판대20호 3회 서울 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 제 1219회
102 로또복권판매소 3회 서울 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 제 1219회
103 그린슈퍼 3회 서울 서울 동대문구 왕산로 138 제 1211회
104 잉크와복권 3회 서울 서울 강서구 가로공원로76가길 12 제 1206회
105 가판100호 3회 서울 서울 중구 을지로 113-4 가판 제 1204회
106 명신사 3회 서울 서울 마포구 월드컵로 97 제 1192회
107 천하명당복권방 3회 서울 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 제 1188회
108 보성정보통신 3회 서울 서울 동대문구 장한로2길 24 제 1186회
109 꿈이현실로 3회 서울 서울 중구 청계천로 182 제 1182회
110 영광생활유통 3회 서울 서울 금천구 범안로 1186 제 1172회
111 토큰판매점 3회 서울 서울 강북구 도봉로 45 가판 제 1170회
112 그랜드마트앞가판점 3회 서울 서울 마포구 신촌로 96-1 신촌 전철역 7번출구앞 가판점 제 1159회
113 교통카드 3회 서울 서울 서초구 강남대로 517 제 1159회
114 노다지훼밀리 3회 서울 서울 강동구 구천면로 251 제 1154회
115 제일식품 3회 서울 서울 서대문구 증가로 143 제 1152회
116 크로바쎄븐 3회 서울 서울 송파구 법원로11길 7 1층 128호 제 1147회
117 새시대복권방 3회 서울 서울 금천구 탑골로 6-1 제 1136회
118 몽곡사 3회 서울 서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 제 1133회
119 다모아 3회 서울 서울 구로구 공원로6나길 39-1 제 1128회
120 샛별복권방 3회 서울 서울 중구 동호로10길 12 1층 제 1127회