LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 263곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
211 GS25(부산미남점) 1회 부산 부산 동래구 미남로 131 제 902회
212 GS25(수영광안점) 1회 부산 부산 수영구 수영로702번길 18 제 890회
213 다복슈퍼 1회 부산 부산 수영구 연수로 395 제 888회
214 GS25(사하중앙점) 1회 부산 부산 사하구 감천로 55 제 885회
215 포시즌신리점. 은비복권 1회 부산 부산 연제구 연수로 144 포시즌실리점 내 제 847회
216 복권천국(덕포점) 1회 부산 부산 사상구 사상로309번길 39 제 829회
217 정화식품 1회 부산 부산 동래구 충렬대로 248 제 828회
218 참좋은마트(복권방) 1회 부산 부산 영도구 태종로 130-1 제 807회
219 제이지컴퍼니(JGC) 1회 부산 부산 부산진구 연수로 43 1층 제 779회
220 원바이원 1회 부산 부산 중구 흑교로 18 제 779회
221 GS25(서대신점) 1회 부산 부산 서구 대영로45번길 102 제 775회
222 로또명당 1회 부산 부산 사상구 가야대로378번길 20 제 749회
223 예스로또 1회 부산 부산 사하구 낙동남로 1406 1층 103호 제 749회
224 로또복권방 1회 부산 부산 동래구 반송로 202 제 748회
225 경북상회 1회 부산 부산 연제구 고분로236번길 70 제 703회
226 충무로또 1회 부산 부산 서구 구덕로 115-2 제 695회
227 GS25(민락중앙점) 1회 부산 부산 수영구 광안해변로 286 제 669회
228 복권1번 1회 부산 부산 부산진구 서면로 56 서면시장1층46호 제 644회
229 금성상회 1회 부산 부산 동래구 충렬대로107번길 92-4 제 615회
230 GS25(괘법덕포점) 1회 부산 부산 사상구 사상로224번길 13 제 598회
231 1등 드림 편의점 1회 부산 부산 북구 금곡대로 458 1층 101호(금곡동, 금곡월드프라자) 제 598회
232 로또판매점 1회 부산 부산 남구 석포로 41 제 596회
233 GS25(노포2호점) 1회 부산 부산 금정구 중앙대로 2238 터미널내1층4호GS25종합터미널2호점 제 586회
234 복권나라 1회 부산 부산 동래구 반송로 347 제 583회
235 로또복권 1회 부산 부산 남구 신선로 317-1 제 575회
236 오렌지데이 개금점 1회 부산 부산 부산진구 복지로 77 1층 오렌지데이 제 568회
237 동원드림마트 1회 부산 부산 동구 고관로 173 동원드림타운상가104동101호 제 544회
238 대박복권방 1회 부산 부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반 제 543회
239 감전복권방 1회 부산 부산 사상구 새벽시장로 59 제 532회
240 지에스25 동래대진점 1회 부산 부산 동래구 명륜로63번길 17 1층 제 528회