LOTTO 6/45 로또 당첨번호 & 통계 분석
매주 토요일 추첨
로또 명당 안내소

로또 1등 당첨 판매점 & 전국 명당

역대 1등이 가장 많이 배출된 전국 로또 명당과 회차별 1등 당첨점을 한눈에 확인해 보세요.

전국 명당 랭킹 759곳 등록 1등 배출 횟수 내림차순 정렬
순위 판매점명 1등 당첨 지역 소재지(주소) 최근당첨 지도
211 서하네 2회 서울 서울 구로구 개봉로20길 66 제 1167회
212 6/45 로또 2회 서울 서울 강동구 아리수로93가길 87 상가 105호 제 1166회
213 서울복권방 2회 서울 서울 중랑구 동일로 809-1 제 1162회
214 엔마트 2회 서울 서울 동대문구 장한로31길 10 제 1162회
215 마카로또 2회 서울 서울 서초구 서초대로 279 1층 제 1158회
216 로또복권 2회 서울 서울 관악구 남부순환로 1728 1층(재가 복지센터) 제 1152회
217 신사우리가판 2회 서울 서울 강남구 강남대로 620 제 1140회
218 호야식품 2회 서울 서울 양천구 중앙로 234 1층 제 1139회
219 현대슈퍼 2회 서울 서울 중랑구 봉우재로 203-1 제 1136회
220 금사랑 2회 서울 서울 양천구 오목로 55 105호 제 1134회
221 제일슈퍼 2회 서울 서울 서대문구 응암로 79 제 1131회
222 복권명당 2회 서울 서울 광진구 영화사로 59 1층 제 1129회
223 복권나라 2회 서울 서울 중랑구 봉화산로 30 제 1128회
224 대박드림 2회 서울 서울 종로구 숭인동길 35 제 1128회
225 천하명당복권방 2회 서울 서울 성북구 정릉로 268 제 1127회
226 길로또복권 2회 서울 서울 강서구 등촌로 215 제 1125회
227 클로버 복권판매점 2회 서울 서울 송파구 백제고분로50길 19 102호 제 1125회
228 강원슈퍼 2회 서울 서울 서대문구 모래내로 355 제 1124회
229 행운복권방 2회 서울 서울 중랑구 봉우재로 41 1층 제 1114회
230 대박가판장 2회 서울 서울 강동구 양재대로 1627 가판점 제 1113회
231 보물섬복권판매점 2회 서울 서울 송파구 법원로8길 7 106호 제 1112회
232 복권전문점 2회 서울 서울 강북구 솔샘로64길 43 제 1112회
233 우리샵 2회 서울 서울 서초구 강남대로 405 제 1108회
234 교통카드충전소 2회 서울 서울 강남구 선릉로 309-2 제 1107회
235 하임마트 2회 서울 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 제 1105회
236 현대마트 2회 서울 서울 강남구 일원로 45 101호 제 1105회
237 노다지로또 2회 서울 서울 중랑구 겸재로 217 제 1104회
238 삼성열쇠공사 2회 서울 서울 동작구 만양로 90-1 제 1099회
239 대박슈퍼 2회 서울 서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 제 1092회
240 연초2호 쇼케이스7호 2회 서울 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 제 1092회